COSIDER THE DATA
Year Grade TOT SAL
--------- -------------- ---------- -
SAM G dIAS
-------------------------------------
2003 X1 2964.00 3041.08
2004 SS 4125.00 4291.67
2005 SS 4275.00 4441.67
2006 SS 4725.00 4891.67
2007 SS 6664.00 7289.0
2008 SS 7339.00 7964.00
--------- -------------- ---------- -
LISA G dIAS
-------------------------------------
2003 X1 2964.00 3041.08
2004 SS 4125.00 4291.67
2005 SS 4275.00 4441.67
2006 SS 4725.00 4891.67
2007 SS 6664.00 7289.0
2008 SS 7339.00 7964.00
--------- -------------- ---------- -
ANNA dIAS
-------------------------------------
2003 X1 2964.00 3041.08
2004 SS 4125.00 4291.67
2005 SS 4275.00 4441.67
2006 SS 4725.00 4891.67
2007 SS 6664.00 7289.0
2008 SS 7339.00 7964.00
IS RESULT FROM THE 1 QUERY QUERY
NO I WANT THE DIFFERENCE BETWEEN SAL OF 2007 AND 2008 HOW TO DO?
Year Grade TOT SAL
--------- -------------- ---------- -
SAM G dIAS
-------------------------------------
2003 X1 2964.00 3041.08
2004 SS 4125.00 4291.67
2005 SS 4275.00 4441.67
2006 SS 4725.00 4891.67
2007 SS 6664.00 7289.0
2008 SS 7339.00 7964.00
--------- -------------- ---------- -
LISA G dIAS
-------------------------------------
2003 X1 2964.00 3041.08
2004 SS 4125.00 4291.67
2005 SS 4275.00 4441.67
2006 SS 4725.00 4891.67
2007 SS 6664.00 7289.0
2008 SS 7339.00 7964.00
--------- -------------- ---------- -
ANNA dIAS
-------------------------------------
2003 X1 2964.00 3041.08
2004 SS 4125.00 4291.67
2005 SS 4275.00 4441.67
2006 SS 4725.00 4891.67
2007 SS 6664.00 7289.0
2008 SS 7339.00 7964.00
IS RESULT FROM THE 1 QUERY QUERY
NO I WANT THE DIFFERENCE BETWEEN SAL OF 2007 AND 2008 HOW TO DO?
Comment