Hi all...
I want to print the report in the following format :
XXXXXXXXX | YYYYYYYYY
xxxxxx | yyyyyyyy
xxxxxx | yyyyyyyy
xxxxxx | yyyyyyyy
xxxxxx | yyyyyyyy
xxxxxx | yyyyyyyy
xxxxxx | yyyyyyyy
xxxxxx | yyyyyyyy
xxxxxx | yyyyyyyy
xxxxxx | yyyyyyyy
ZZZZZZZZZZ| QQQQQQQ
zzzzzzz | qqqqqqq
zzzzzzz | qqqqqqq
zzzzzzz | qqqqqqq
zzzzzzz | qqqqqqq
zzzzzzz | qqqqqqq
zzzzzzz | qqqqqqq
zzzzzzz | qqqqqqq
zzzzzzz | qqqqqqq
zzzzzzz | qqqqqqq
i.e. in 2 by2 across report...
Here all the data that will be retrieved is fixed.. for e.g. 'xxxxxx' s , 'yyyyyyyy' s,
'zzzzzzz' s & 'qqqqqq' rfixed in number...
I am using Crystal Rport 8.0 & VB 6.
Ur help will be highly considered.
Bye.
Tk Care.
I want to print the report in the following format :
XXXXXXXXX | YYYYYYYYY
xxxxxx | yyyyyyyy
xxxxxx | yyyyyyyy
xxxxxx | yyyyyyyy
xxxxxx | yyyyyyyy
xxxxxx | yyyyyyyy
xxxxxx | yyyyyyyy
xxxxxx | yyyyyyyy
xxxxxx | yyyyyyyy
xxxxxx | yyyyyyyy
ZZZZZZZZZZ| QQQQQQQ
zzzzzzz | qqqqqqq
zzzzzzz | qqqqqqq
zzzzzzz | qqqqqqq
zzzzzzz | qqqqqqq
zzzzzzz | qqqqqqq
zzzzzzz | qqqqqqq
zzzzzzz | qqqqqqq
zzzzzzz | qqqqqqq
zzzzzzz | qqqqqqq
i.e. in 2 by2 across report...
Here all the data that will be retrieved is fixed.. for e.g. 'xxxxxx' s , 'yyyyyyyy' s,
'zzzzzzz' s & 'qqqqqq' rfixed in number...
I am using Crystal Rport 8.0 & VB 6.
Ur help will be highly considered.
Bye.
Tk Care.
Comment