Full Name	Start Date	End Date	Days	Rate	To Be Paid
Harrison, Christopher	01-May-08	04-Feb-09	280	48.00	$13,440.00
Harrison, Christopher	05-Feb-09	11-Nov-09	280	49.96	$13,988.80
Prabhu, Raghu	31-Jul-03	05-May-04	280	40.00	$11,200.00
Prabhu, Raghu	06-May-04	03-Nov-04	182	41.00	$7,462.00
Prabhu, Raghu	04-Nov-04	01-Jun-05	210	42.64	$8,954.40
Prabhu, Raghu	02-Jun-05	08-Mar-06	280	43.49	$12,177.20
Prabhu, Raghu	09-Mar-06	15-Nov-06	252	44.14	$11,123.28
Prabhu, Raghu	16-Nov-06	08-Aug-07	266	45.99	$12,233.34
Prabhu, Raghu	09-Aug-07	30-Apr-08	266	47.28	$12,576.48
Prabhu, Raghu	01-May-08	04-Feb-09	280	48.60	$13,608.00
Prabhu, Raghu	05-Feb-09	11-Nov-09	280	49.96	$13,988.80
Prabhu, Raghu	12-Nov-09	31-Aug-10	293	51.71	$15,151.03
Smith, John	02-Jun-05	08-Mar-06	280	43.49	$12,177.20
Smith, John	09-Mar-06	15-Nov-06	252	44.14	$11,123.28
