Fabrika Kodu Başlangıç Tarihi Bitiş Tarihi Fatura Yönü
    AMINV

Organizasyon ÖZEN PRES MAKİNA SAN.LTD.ŞTİ
Fatura Görüntüleme Supplier
Program Kodu : 050-008-000
Yetki Kodu : AMINV_008
  Kayıt SayısıİmalatçıFabrika KoduFatura TipiFatura YönüFatura KoduOluşturulma TarihiFatura TarihiMeblağTedarikçi MeblağFatura KapanışıVergiTedarikçi VergiÖTVTedarikçi ÖTVToplam TutarTedarikçi Fatura No
Excell'e AktarXML'e Aktar9AS3WAD1D4FGIRFO IN26108629/11/2009  2,767.90 .00Bekliyor 498.22 .00 .00 .00 .00 
Excell'e AktarXML'e Aktar112AS3WAD1D4FGIRFO IN26083826/11/2009  49,649.74 .00Bekliyor 8,936.97 .00 .00 .00 .00 
Excell'e AktarXML'e Aktar1AS3WAD1D4HGIRFO IN26083726/11/2009  30.00 .00Bekliyor 5.40 .00 .00 .00 .00 
Excell'e AktarXML'e Aktar12AS3WAD1D4TGIRFO IN26083926/11/2009  629.68 .00Bekliyor 113.33 .00 .00 .00 .00 
Excell'e AktarXML'e Aktar26AS3WAD1D4FGIRFO IN26044222/11/2009  11,663.40 .00Bekliyor 2,099.42 .00 .00 .00 .00 
Excell'e AktarXML'e Aktar7AS3WAAUF9AGIRFO IN26044122/11/2009  147.08 .00Bekliyor 26.46 .00 .00 .00 .00 
Excell'e AktarXML'e Aktar11AS3WAD1D4TGIRFO IN26044322/11/2009  536.46 .00Bekliyor 96.57 .00 .00 .00 .00 
Excell'e AktarXML'e Aktar1AS3WAD1D4FREDSUPIN26000919/11/200920/11/2009 -3.69 .00Muhasebelesti -.66 .00 .00 .00 .00 
Excell'e AktarXML'e Aktar61AS3WAD1D4FGIRFO IN26001119/11/200919/11/2009 27,422.20 27,422.20Muhasebeleşti 4,936.01 4,936.00 .00 .00 32,358.20166
Excell'e AktarXML'e Aktar35AS3WAD1D4TGIRFO IN26001219/11/200919/11/2009 6,685.88 6,685.88Muhasebeleşti 1,203.49 1,203.46 .00 .00 7,889.34163
Excell'e AktarXML'e Aktar1AS3WAD1D4HGIRFO IN26001019/11/200919/11/2009 30.00 30.00Muhasebeleşti 5.40 5.40 .00 .00 35.40161
Excell'e AktarXML'e Aktar8AS3WAD1D4TGIRFO IN25957715/11/200915/11/2009 563.10 563.10Muhasebeleşti 101.37 101.36 .00 .00 664.46145
Excell'e AktarXML'e Aktar1AS3WAD1D4HGIRFO IN25957515/11/200915/11/2009 30.00 30.00Muhasebeleşti 5.40 5.40 .00 .00 35.40144
Excell'e AktarXML'e Aktar41AS3WAD1D4FGIRFO IN25957615/11/200915/11/2009 18,015.08 18,015.08Muhasebeleşti 3,242.71 3,242.71 .00 .00 21,257.79147
Excell'e AktarXML'e Aktar20AS3WAD1D4TGIRFO IN25917912/11/200912/11/2009 1,373.64 1,373.64Muhasebeleşti 247.27 247.26 .00 .00 1,620.90135
      Kayit Sayisi : 1886